寧德港務集團2025年春季校園招聘面試成績公示
根據(jù)寧德港務集團2025年春季校園招聘公告要求,現(xiàn)將面試成績予以公示。
考生編號 | 姓名 | 崗位 | 面試得分 | 寫作得分 | 綜合得分 | 排名 | 備注 |
1001 | 陳*穎 | 寧德市港興船舶代理有限公司綜合事務員 | 87.2 | 87 | 87.1 | 1 | 擬入圍體檢 |
1002 | 鄒*瑋 | 寧德市港興船舶代理有限公司綜合事務員 | 84.1 | 80 | 82.1 | 2 |
|
1003 | 黃* | 寧德市港興船舶代理有限公司綜合事務員 | 76.7 | 76 | 76.4 | 3 |
|
2001 | 吳*微 | 寧德港務集團有限公司霞浦分公司綜合事務員 | 91.2 | 88 | 89.6 | 1 | 擬入圍體檢 |
4002 | 何*潔 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司商務員 | 88 | / | 88 | 1 | 擬入圍體檢 |
4001 | 葉*藝 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司商務員 | 81.8 | / | 81.8 | 2 |
|
4004 | 楊*穎 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司商務員 | 81.8 | / | 81.8 | 2 |
|
4003 | 王*航 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司商務員 | 79.6 | / | 79.6 | 4 |
|
4005 | 夏*栩 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司商務員 | 77.8 | / | 77.8 | 5 |
|
5001 | 李*穎 | 寧德市港興船舶代理有限公司設備管理員 | 82.4 | / | 82.4 | 1 | 擬入圍體檢 |
5003 | 劉*奇 | 寧德市港興船舶代理有限公司設備管理員 | 79.6 | / | 79.6 | 2 |
|
5002 | 郭*瑩 | 寧德市港興船舶代理有限公司設備管理員 | 77.8 | / | 77.8 | 3 |
|
6002 | 蘇* | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場安全員 | 86.4 | / | 86.4 | 1 | 擬入圍體檢 |
6001 | 王*羽 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場安全員 | 85.6 | / | 85.6 | 2 | 擬入圍體檢 |
6003 | 李*偉 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場安全員 | 83 | / | 83 | 3 |
|
7004 | 林*凱 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 86.6 | / | 86.6 | 1 | 擬入圍體檢 |
7013 | 陳*斌 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 84.6 | / | 84.6 | 2 | 擬入圍體檢 |
7001 | 沈*政 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 84.4 | / | 84.4 | 3 | 擬入圍體檢 |
7007 | 廖*坤 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 83.6 | / | 83.6 | 4 | 擬入圍體檢 |
7006 | 高*東 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 83.2 | / | 83.2 | 5 | 擬入圍體檢 |
7010 | 陳*銘 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 82 | / | 82 | 6 |
|
7014 | 王* | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 81.4 | / | 81.4 | 7 |
|
7011 | 王*芃 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 80.4 | / | 80.4 | 8 |
|
7003 | 徐* | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 79.8 | / | 79.8 | 9 |
|
7009 | 高*煌 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 78.4 | / | 78.4 | 10 |
|
7002 | 彭*偉 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 78.2 | / | 78.2 | 11 |
|
7005 | 蘭* | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 77.8 | / | 77.8 | 12 |
|
7015 | 蔡*萱 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 77.8 | / | 77.8 | 12 |
|
7012 | 葉* | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 76.8 | / | 76.8 | 14 |
|
7008 | 張*斌 | 福建寧港港口投資發(fā)展有限公司現(xiàn)場調度員 | 74.4 | / | 74.4 | 15 |
|
以上為本次參加面試人員成績公示,其余未參加面試人員視為棄考,成績?yōu)?/span>0 |
公示時間:2025年5月30日至2025年6月3日,期間如有異議,請來信或致電寧德港務集團有限公司反映情況。
監(jiān)督電話:寧德港務集團紀檢監(jiān)察室,0593-2578051
寧德港務集團人力資源部,0593-2578112
地 址:福建省寧德市蕉城區(qū)疏港路209-1號7號泊位辦公大樓5層
郵 編:352100